Idioma
Casa | | Exercícios de bruxa® de vala
1,125 '' x 1,750 '' x 4,9 '1,21-6 Conexão
1,125 '' x 1,875 '' x 4,9 '' 1,10-5 Conexão
1.650'' x 2.000'' x 6.6' 1.41-6 Conexão
1.650''x 2.000'' x 6.6' 1.41-6 Conexão
1.650''x 2.000''x 6' 1.30-5 Conexão
1,875 '' x 2,375 '' x 10 '1,47-4 Conexão
1.650'' x 2.000'' x 10' 1.41-6 Conexão
2.125''x 2.500'' x 10' 1.69-6 Conexão
2,875'' x 3,250'' x 14,75' Conexão 2,40-4
2.810 ' ' x 3.500 ' ' x 14.75 ' 2.59-4 Conexão
2.810'' x 3.125'' x 15' Conexão 2.10-4
3,0625'' x 3,500'' x 15' 2,46-4 Conexão
Provedor global de serviços de soluções de tubos de perfuração de alta qualidade
annie@geomasterhdd.com
+86-195-8045-6679
Jiaye Financial Center, Taihu Street, Economic Development Zone, Wuxi City, China