6 5/8 '' FH Drill Pipe6.625 '' x 8.250 '' x 31.5'6 5/8 '' FH (furo completo) Conexão
Compartilhar:
Comprimento: 9,6 metros (aproximadamente 31,5 pés)
Diâmetro externo (OD): 6,625 polegadas (168,28 mm)
Espessura da parede: 0,419 polegadas (10,64 mm)
Categoria: S-135
Peso nominal: 25,60 libras por pé (38,1 kg / m)
Forjado uma peça HDD broca Rod
Item de produto | Produto | Peso nominal lbs/ft | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo do corpo do tubo | ID do tubo (mm) | Comprimento | Tipo de rosca | Raio da junta | Diâmetro interno da junta da ferramenta da extremidade do pino (mm) | Comprimento da rosca macho | Grau de aço | Torque de enrolamento recomendado N.M | Torque de operação N.M | Torque máximo N.M | Tensão máxima T | Ferramenta Relação de resistência à torção da junta e do corpo | Raio de curvatura seguro | Ângulo | Rádio de inclinação de tubo de perfuração | Tipo de tubo de perfuração | Tipo de virada | Quantidade por pacote |
1 | NC31 - 2 7/8" SE 4,5 m | 9.35 | 88.9 | 70.2 | 4500 | 89X9.35X4500/NC31 | 105 | 50 | 88.9 | S135 | 16139.76 | 36507 | 38428 | 233 | 0.7 | 67 | 4.4 | 13.01 | IEU | |||
2 | NC31 - 2 7/8" SE 6m | 9.35 | 88.9 | 70.2 | 6000 | 89X9.35X6000/NC31 | 105 | 50 | 88.9 | S135 | 16139.76 | 36507 | 38428 | 233 | 0.7 | 67 | 5.87 | 9.75 | IEU | |||
Haste de broca HDD de soldagem por fricção | ||||||||||||||||||||||
Item de produto | Produto | Peso nominal lbs/ft | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo do corpo do tubo | ID do tubo (mm) | Comprimento | Tipo de rosca | Raio da junta | Diâmetro interno da junta da ferramenta da extremidade do pino (mm) | Comprimento da rosca macho | Grau de aço | Torque de enrolamento recomendado N.M | Torque de operação N.M | Torque máximo N.M | Tensão máxima T | Ferramenta Relação de resistência à torção da junta e do corpo | Raio de curvatura seguro | Ângulo | Rádio de inclinação de tubo de perfuração | Tipo de tubo de perfuração | Tipo de virada | Quantidade por pacote |
1 | NC38 - 3 1/2" SE 6m | 8.8 | 101.6 | 84 | 6000 | 102x6000mm NC38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 25500 | 48750 | 50000 | 256 | 0.85 | 76 | 5.13 | 11.15 | Soldado por fricção | IEU | 15 peças | |
2 | NC40 - 4" FH 6m | 8.8 | 101.6 | 84 | 6000 | 102x6000mm NC40 | 133 | 231 | 304.8 | S135 | 33000 | 48750 | 50000 | 256 | 1.1 | 76 | 5.13 | 11.15 | Soldado por fricção | IEU | 10 peças | |
3 | NC38 - 3 1/2" SE 6m | 8.56 | 114.3 | 97.18 | 6000 | 114x6000mm NC38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 34452 | 62200 | 63800 | 284 | 0.9 | 86 | 4.56 | 12.54 | Soldado por fricção | IEU | 15 peças | |
4 | NC40 - 4" FH 6m | 9.19 | 114.3 | 95.92 | 6000 | 114x6000mm NC40 | 139.7 | 231 | 304.8 | S135 | 40413 | 65600 | 67355 | 303 | 1 | 86 | 4.56 | 12.54 | Soldado por fricção | IEU | 10 peças | |
5 | NC46 - 4" SE 6m | 9.19 | 114.3 | 95.92 | 6000 | 114x6000mm NC46 | 158.8 | 232 | 304.8 | S135 | 44454.3 | 65600 | 67355 | 303 | 1.1 | 86 | 4.56 | 12.54 | Soldado por fricção | IEU | 10 peças | |
6 | NC50 - 4 1/2" SE 6m | 19.5 | 9.19 | 127 | 108.62 | 6000 | 127x6000mm NC50 | 168.28 | 231 | 304.8 | S135 | 56247.18 | 83100 | 85223 | 340 | 1.1 | 96 | 4.11 | 13.94 | Soldado por fricção | IEU | 6 peças |
7 | NC50 - 4 1/2" SE 9,6 m | 19.5 | 9.19 | 127 | 108.62 | 9600 | 127x9.19x9600mm NC50 | 168.28 | 231 | 304.8 | S135 | 56247.18 | 83100 | 85223 | 340 | 1.1 | 96 | 6.57 | 8.71 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
8 | NC50 - 4 1/2" SE 6m | 25.6 | 12.7 | 127 | 101.6 | 6000 | 127x12.7x6000mm NC50 | 168.28 | 231 | 304.8 | S135 | 56493.972 | 105520 | 108226 | 456 | 0.87 | 96 | 4.11 | 13.94 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
9 | NC50 - 4 1/2" SE 9,6 m | 25.6 | 12.7 | 127 | 101.6 | 9600 | 127x12.7x9600mm NC50 | 168.28 | 231 | 304.8 | S135 | 56493.972 | 105520 | 108226 | 456 | 0.87 | 96 | 6.57 | 8.71 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
10 | 5 1/2" FH9,6 milhões | 9.19 | 139.7 | 121.32 | 9600 | 140x9.19x9600mm 5 1/2FH | 190.5 | 254 | 304.8 | S135 | 82064.58 | 102500 | 105211 | 376 | 1.3 | 105 | 5.97 | 9.58 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças | |
11 | 5 1/2" FH9,6 milhões | 10.54 | 139.7 | 118.62 | 9600 | 140x10.54x9600mm 5 1/2FH | 190.5 | 254 | 304.8 | S135 | 82947.864 | 114000 | 117158 | 427 | 1.18 | 105 | 5.97 | 9.58 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças | |
12 | 6 5/8" FH 9.6m | 9.19 | 168.3 | 149.92 | 9600 | 168x9.19x9600mm 6 5/8FH | 215.9 | 254 | 330.2 | S135 | 90054.87 | 154000 | 157991 | 459 | 0.95 | 127 | 4.96 | 11.54 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças | |
13 | 6 5/8" FH 9.6m | 27.7 | 10.54 | 168.3 | 147.22 | 9600 | 168x10.54x9600mm 6 5/8FH | 215.9 | 254 | 330.2 | S135 | 90180.75 | 172400 | 176825 | 522 | 0.85 | 127 | 4.96 | 11.54 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
14 | 6 5/8" FH 9.6m | 33 | 12.7 | 168.3 | 142.9 | 9600 | 168x12.7x9600mm 6 5/8FH | 215.9 | 304.8 | 406.8 | S135 | 90965.832 | 199756 | 204878 | 622 | 0.74 | 127 | 4.96 | 11.54 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
15 | 6 5/8" FH 9.6m | 39 | 12.7 | 193.7 | 168.3 | 9600 | 194x12.7x9600mm 6 5/8FH | 215.9 | 304.8 | 406.8 | S135 | 90934.812 | 273646 | 280663 | 723 | 0.54 | 146 | 4.3 | 13.3 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
16 | 7 5/8" FH 9.6m | 39 | 12.7 | 193.7 | 168.3 | 9600 | 194X12.7X9600mm DS70 | 228.6 | 406.4 | 482.6 | S135 | 159977.91 | 273646 | 280663 | 723 | 0.95 | 146 | 4.3 | 13.3 | Soldado por fricção | IEU | 3 peças |
17 | 8 5/8 " 9.6m | 12.7 | 219 | 193.6 | 9600 | 219*12.7*9600/NC70 | 228.6 | 406.4 | 482.6 | S135 | 225492.57 | 356754 | 395601 | 823 | 0.95 | 165 | 3.81 | 15.02 | Soldado por fricção | IEU | A confirmar | |
18 | 10" 9.6m | 12.7 | 254 | 228.6 | 9600 | 254*12.7*9600/NC77 | 259.8 | 406.4 | 482.6 | S135 | 310262.97 | 491713 | 544321 | 960 | 0.95 | 191 | 3.28 | 17.42 | Soldado por fricção | IEU | A confirmar |
Vermeer Modelo | Diâmetro da haste | Juntas de ferramentas OD | Comprimento | Peso unitário | Fio |
D7X11#200 1,83m de comprimento | 1,6 "(42,2 mm) OD | 1,875 "(47,63 mm) | 6' (1.828 milhões) | 11,8 kg | #200 |
D10X15#200 3,05 m de comprimento | 1,6 "(42,2 mm) OD | 1,875 "(47,63 mm) | 10' (3.048 milhões) | 16,2 kg | #200 |
D16X20#250 3,05m de comprimento | 1,9 "(48,3 mm) OD | 2.125 "(54 milímetros) | 10' (3.048 milhões) | 23,5 kg | #250 |
D20X22#400 3,05 m de comprimento | 2,06 "(52,4 mm) OD | 2,25 "(57,15 mm) | 10' (3.048 milhões) | 26kg | #400 |
D24X40#600 3,05 m de comprimento | 2.375 " (60.3mm) OD | 2.625 " (66.7mm) | 10' (3.048 milhões) | 34,5 kg | #600 |
D33X44#602 3,05 m de comprimento | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 10' (3.048 milhões) | 36kg | #602 |
D33X44#602 4,57m Comprimento | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 15' (4.572 milhões) | 53kg | #602 |
D36X50#650 3,05 m de comprimento | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 10' (3.048 milhões) | 38kg | #650 |
D36X50#650 4,57 m de comprimento | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 15' (4.572 milhões) | 54,5 kg | #650 |
D36X50#700 3,05 m de comprimento | 2.625 " (66.7mm) OD | 3,10 "(79,00 mm) | 10' (3.048 milhões) | 55kg | #700 |
D36X50#700 4,57 m de comprimento | 2.625 " (66.7mm) OD | 3,10 "(79,00 mm) | 15' (4.572 milhões) | 77kg | #700 |
D50X100#900 4,57m de comprimento | 2.875 " (73mm) OD | 3,25 "(82,5 mm) | 15' (4.572 milhões) | 78kg | #900 |
D80X100#800 4,57m de comprimento | 2.875 " (73mm) OD | 3,5 "(88,9 mm) | 15' (4.572 milhões) | 98kg | #800 |
D100X120#902 4,57 m de comprimento | 3,5 "(88,9 mm) OD | 4.125 " (105mm) | 15' (4.572 milhões) | 102kg | #902 |
D100X120#902 6,1 m de comprimento | 3,5 "(88,9 mm) OD | 4.125 " (105mm) | 20' (6.096 milhões) | 130kg | #902 |
D100X120#1000 4,5 m de comprimento | 3,5 "(88,9 mm) OD | 4,375 "(111,1 mm) | 15' (4.572 milhões) | 130kg | #1000 |
D100X120#1000 6,1 m de comprimento | 3,5 "(88,9 mm) OD | 4,375 "(111,1 mm) | 20' (6.096 milhões) | 155kg | #1000 |
DR40X55#750 3,05 m de comprimento | 2.625 " (66.7mm) | 3,33 "(84,4 mm) | 15' (4.572 milhões) | 70kg | DW2.95 |
Modelo de Bruxa de Vala | Diâmetro da haste Corpo médio | Juntas de ferramentas OD | Comprimento | Peso unitário | Fio |
JT4020 (modelo 1999) | 2.875 " (73mm) OD | 3,25 "(82,5 mm) | 14.8' (4,5 milhões) | 76kg | DW2.4 |
JT4020 Mach1 | 2.875 " (73mm) OD | 3,5 "(88,9 mm) | 14.8' (4,5 milhões) | 80kg | DW2.59 |
JT100M1 | 3,5 "(88,9 mm) OD | 4,0 "(101,6 mm) | 14.8' (4,5 milhões) | 102kg | DW3.27 |
JT60 | 3.0 " (76mm) OD | 3,5 "(88,9 mm) | 15' (4.572 milhões) | 78kg | DW2.46 |
JT40 | 2,81 "(71 mm) OD | 3.125 " (79.38mm) | 15' (4.572 milhões) | 63kg | DW2.10 |
JT30M1/3020/30 | 2.375 " (60.3mm) OD | 3 "(76 milímetros) | 9.8' (3 milhões) | 40kg | DW2.11 |
JT25/30 | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 9.8' (3 milhões) | 35kg | DW2.11 |
JT2720 | 2.375 " (60.3mm) OD | 2,75 "(70 mm) | 9.8' (3 milhões) | 35kg | DW1.94 |
JT20/JT2020M1 | 2.125 " (54mm) OD | 2.625 " (66.7mm) | 10' (3.048 milhões) | 30kg | DW1.94 |
JT1720M1 | 2.125 " (54mm) OD | 2,5 "(63,5 mm) | 9.8' (3 milhões) | 26kg | DW1.69 |
JT1220 | 1,9 "(48,3 mm) OD | 2,375 "(60,3 mm) | 10' (3.048 milhões) | 23,5 kg | DW1.47 |
JT10/JT922 | 1,6 "(42,2 mm) OD | 2,0 "(50,8 mm) | 6' (1.828 milhões) | 12kg | DW1.3 |
JT920 | 1,6 "(42,2 mm) OD | 2,0 "(50,8 mm) | 6' (1.828 milhões) | 13kg | DW1.41 |
JT920L | 1,6 "(42,2 mm) OD | 2,0 "(50,8 mm) | 6' (1.828 milhões) | 16,8 kg | DW1.41 |
Rosca grossa JT5 | 1,13 "(28,7 mm) OD | 1,875 "(47,63 mm) | 4.92' (1,5 milhão) | 8kg | DW1.1 |
JT520 Rosca Grossa | 1,13 "(28,7 mm) OD | 1,875 "(47,63 mm) | 4.92' (1,5 milhão) | 7,6 kg | DW1.21 |
JT520 Rosca Fina | 1,13 "(28,7 mm) OD | 1,75 "(44,45 mm) | 4.92' (1,5 milhão) | 7,6 kg | DW1.1 |
JT40 Todo o Terreno | 3,07 "(78 mm) | 3,74 "(95 mm) | 15' (4.572 milhões) | 100kg | DW2.95 |
JT4020/60 Todo o terreno | 3,63 "(92 mm) | 4,06 "(103 mm) | 14,25 "(4,34 m) | 130kg | DW3.25 |
JT100 Todo o Terreno | 3,63 "(92 mm) | 4,5 "(114,3 mm) | 14,1 "(4,31 m) | 150kg | DW 3,44 |
JT30 Todo o Terreno | 2.23 " (57mm) | 3,25 "(82,5 mm) | 9,3 "(2,84 m) | 55kg | DW 2.77 |
JT30 Todo o Terreno | 3.0 " (76mm) | 3,25 "(82,5 mm) | 9,3 "(2,84 m) | 68kg | DW 2.77 |
Vermeer Modelo | Diâmetro da haste | Juntas de ferramentas OD | Comprimento | Peso unitário | Fio |
TT4X/TT5X | 1,5 "OD | 1,9" | 5' (1,52 milhões) | 9kg | #200 |
TD82 | 3,25 "OD | 3,25 " | 9.8' (3 milhões) | 62kg | TD82 |
Na Geomaster, estamos comprometidos em ser mais do que apenas fornecedores de tubos de perfuração; Somos seus parceiros de confiança para alcançar o sucesso na perfuração direcional horizontal. Nosso foco no fornecimento de produtos de alta qualidade, combinado com nossa ampla experiência no setor, garante que você tenha o suporte necessário para enfrentar até mesmo os projetos de perfuração mais desafiadores.
As brocas máximas representam uma categoria premium de grandes tubos de perfuração, essenciais para operações bem-sucedidas de perfuração direcional horizontal (HDD). Esses tubos servem como conduítes para fluidos de perfuração e desempenham um papel crítico no transporte de ferramentas e equipamentos para o local de perfuração. Projetadas para facilitar a criação de caminhos subterrâneos sem abertura de valas disruptiva, nossas perfuratrizes Max permitem que os operadores naveguem com eficácia por uma variedade de desafios geológicos com precisão e eficiência.
A Geomaster orgulhosamente oferece as brocas Max que são habilmente projetadas para compatibilidade com uma ampla gama de máquinas de grande porte em várias marcas, proporcionando vantagens significativas que aprimoram seu projeto e#39; Sucesso:
1. DURABILIDADE E CONFIABILIDADE EXCEPCIONAIS Construídas com materiais de alta qualidade, nossas brocas Max são projetadas para suportar os rigores de ambientes de perfuração exigentes. Essa durabilidade permite que você se concentre em concluir seus projetos sem se preocupar com o desempenho do equipamento.
2. COMPATIBILIDADE PERFEITA COM VÁRIAS MARCAS Nossas brocas Max são projetadas especificamente para se integrar sem esforço com várias máquinas de perfuração grandes de marcas líderes. Isso garante um processo de configuração simples, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a eficiência operacional.
3. DESEMPENHO E EFICIÊNCIA OTIMIZADOS Experimente um desempenho de perfuração aprimorado com nossas brocas Max. A engenharia cuidadosa reduz o atrito e a perda de energia, permitindo operações de perfuração mais suaves que levam a uma conclusão mais rápida do projeto e maior precisão.
4. VERSATILIDADE PARA TERRENOS VARIADOS Esteja você perfurando solo rochoso ou navegando em condições abrasivas, nossas brocas Max são construídas para se destacar. Seu design versátil garante um desempenho consistente em uma ampla variedade de ambientes de projeto.
5. PREÇOS COMPETITIVOS E PLANO DE PROTEÇÃO A Geomaster fornece brocas máximas de alta qualidade a preços competitivos, apoiadas por um inventário abrangente para atender às suas necessidades. Oferecemos uma garantia proporcional de 120 dias em todas as nossas brocas Max. Se algum apresentar desgaste inaceitável durante o uso, nós os substituiremos, garantindo que seu investimento esteja seguro.
Explore nossa extensa seleção de Max Drills hoje e descubra a vantagem do Geomaster. Entre em contato com nossa equipe experiente para obter orientação especializada e suporte na seleção das brocas Max ideais para suas aplicações específicas. Eleve suas operações de perfuração direcional horizontal com nossa qualidade e desempenho incomparáveis.
Para consultas sobre compatibilidade com marcas ou modelos específicos, entre em contato conosco!
Preços de fábrica
Inventário de produtos e entrega pontual
Consultoria e suporte técnico
Serviços pós-venda completos
Alguma pergunta? Entre em contato conosco! O gerente entrará em contato com você em breve.
Provedor global de serviços de soluções de tubos de perfuração de alta qualidade
+86-195-8045-6679
Jiaye Financial Center, Taihu Street, Economic Development Zone, Wuxi City, China